最新:03200378期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03200378 | 03-20 06:18:00 | 0+5+5=10 |
03200377 | 03-20 06:17:00 | 8+1+2=11 |
03200376 | 03-20 06:16:00 | 2+6+6=14 |
03200375 | 03-20 06:15:00 | 4+2+7=13 |
03200374 | 03-20 06:14:00 | 8+3+4=15 |
03200373 | 03-20 06:13:00 | 6+4+8=18 |
03200372 | 03-20 06:12:00 | 9+1+0=10 |
03200371 | 03-20 06:11:00 | 5+0+9=14 |
03200370 | 03-20 06:10:00 | 2+3+9=14 |
03200369 | 03-20 06:09:00 | 8+8+8=24 |
03200368 | 03-20 06:08:00 | 2+4+4=10 |
03200367 | 03-20 06:07:00 | 7+0+1=08 |
03200366 | 03-20 06:06:00 | 4+3+0=07 |
03200365 | 03-20 06:05:00 | 5+2+4=11 |
03200364 | 03-20 06:04:00 | 8+9+3=20 |
03200363 | 03-20 06:03:00 | 3+5+1=09 |
03200362 | 03-20 06:02:00 | 0+8+0=08 |
03200361 | 03-20 06:01:00 | 6+9+6=21 |
03200360 | 03-20 06:00:00 | 4+8+1=13 |
03200359 | 03-20 05:59:00 | 1+0+1=02 |
03200358 | 03-20 05:58:00 | 4+0+8=12 |
03200357 | 03-20 05:57:00 | 8+1+8=17 |
03200356 | 03-20 05:56:00 | 6+0+1=07 |
03200355 | 03-20 05:55:00 | 9+1+3=13 |
03200354 | 03-20 05:54:00 | 0+6+9=15 |
03200353 | 03-20 05:53:00 | 0+0+9=09 |
03200352 | 03-20 05:52:00 | 5+1+9=15 |
03200351 | 03-20 05:51:00 | 3+3+1=07 |
03200350 | 03-20 05:50:00 | 7+3+4=14 |
03200349 | 03-20 05:49:00 | 3+3+6=12 |
03200348 | 03-20 05:48:00 | 0+8+8=16 |
03200347 | 03-20 05:47:00 | 0+4+7=11 |
03200346 | 03-20 05:46:00 | 9+4+0=13 |
03200345 | 03-20 05:45:00 | 6+2+4=12 |
03200344 | 03-20 05:44:00 | 3+9+2=14 |
03200343 | 03-20 05:43:00 | 1+7+0=08 |
03200342 | 03-20 05:42:00 | 3+3+2=08 |
03200341 | 03-20 05:41:00 | 3+9+8=20 |
03200340 | 03-20 05:40:00 | 7+4+1=12 |
03200339 | 03-20 05:39:00 | 5+3+9=17 |
03200338 | 03-20 05:38:00 | 9+7+7=23 |
03200337 | 03-20 05:37:00 | 9+5+5=19 |
03200336 | 03-20 05:36:00 | 4+7+6=17 |
03200335 | 03-20 05:35:00 | 0+7+2=09 |
03200334 | 03-20 05:34:00 | 7+1+1=09 |
03200333 | 03-20 05:33:00 | 3+2+2=07 |
03200332 | 03-20 05:32:00 | 6+7+8=21 |
03200331 | 03-20 05:31:00 | 1+2+7=10 |
03200330 | 03-20 05:30:00 | 0+8+5=13 |
03200329 | 03-20 05:29:00 | 8+5+8=21 |
03200328 | 03-20 05:28:00 | 1+6+6=13 |
03200327 | 03-20 05:27:00 | 7+8+5=20 |
03200326 | 03-20 05:26:00 | 2+3+4=09 |
03200325 | 03-20 05:25:00 | 5+9+9=23 |
03200324 | 03-20 05:24:00 | 1+0+2=03 |
03200323 | 03-20 05:23:00 | 1+3+1=05 |
03200322 | 03-20 05:22:00 | 4+9+1=14 |
03200321 | 03-20 05:21:00 | 4+9+4=17 |
03200320 | 03-20 05:20:00 | 5+4+1=10 |
03200319 | 03-20 05:19:00 | 7+6+2=15 |
03200318 | 03-20 05:18:00 | 9+1+5=15 |
03200317 | 03-20 05:17:00 | 9+5+5=19 |
03200316 | 03-20 05:16:00 | 9+9+7=25 |
03200315 | 03-20 05:15:00 | 9+2+7=18 |
03200314 | 03-20 05:14:00 | 7+1+9=17 |
03200313 | 03-20 05:13:00 | 3+2+7=12 |
03200312 | 03-20 05:12:00 | 0+9+5=14 |
03200311 | 03-20 05:11:00 | 4+3+6=13 |
03200310 | 03-20 05:10:00 | 2+9+0=11 |
03200309 | 03-20 05:09:00 | 5+9+1=15 |
03200308 | 03-20 05:08:00 | 6+1+3=10 |
03200307 | 03-20 05:07:00 | 2+2+5=09 |
03200306 | 03-20 05:06:00 | 5+5+4=14 |
03200305 | 03-20 05:05:00 | 5+5+6=16 |
03200304 | 03-20 05:04:00 | 9+7+2=18 |
03200303 | 03-20 05:03:00 | 9+4+2=15 |
03200302 | 03-20 05:02:00 | 6+3+8=17 |
03200301 | 03-20 05:01:00 | 9+8+7=24 |
03200300 | 03-20 05:00:00 | 0+1+7=08 |
03200299 | 03-20 04:59:00 | 3+4+1=08 |
03200298 | 03-20 04:58:00 | 5+1+7=13 |
03200297 | 03-20 04:57:00 | 8+7+9=24 |
03200296 | 03-20 04:56:00 | 1+2+8=11 |
03200295 | 03-20 04:55:00 | 2+3+4=09 |
03200294 | 03-20 04:54:00 | 7+3+4=14 |
03200293 | 03-20 04:53:00 | 5+6+4=15 |
03200292 | 03-20 04:52:00 | 1+6+0=07 |
03200291 | 03-20 04:51:00 | 6+3+5=14 |
03200290 | 03-20 04:50:00 | 7+6+4=17 |
03200289 | 03-20 04:49:00 | 1+3+3=07 |
03200288 | 03-20 04:48:00 | 4+8+1=13 |
03200287 | 03-20 04:47:00 | 3+9+5=17 |
03200286 | 03-20 04:46:00 | 4+5+4=13 |
03200285 | 03-20 04:45:00 | 6+9+5=20 |
03200284 | 03-20 04:44:00 | 5+2+4=11 |
03200283 | 03-20 04:43:00 | 2+9+5=16 |
03200282 | 03-20 04:42:00 | 3+1+7=11 |
03200281 | 03-20 04:41:00 | 5+0+0=05 |
03200280 | 03-20 04:40:00 | 3+0+0=03 |
03200279 | 03-20 04:39:00 | 9+8+0=17 |
Copyright © 2025 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03200378 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200369 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200364 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200361 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200359 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200353 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200351 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200338 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200335 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200333 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200332 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200329 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200325 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200324 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200323 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200317 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200316 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200301 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200297 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200292 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200289 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200282 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200281 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200280 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200279 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 111 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 118 ) 期 |
4 | 未开 ( 100 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 62 ) 期 | 25 | 未开 ( 62 ) 期 |
1 | 未开 ( 171 ) 期 | 26 | 未开 ( 1384 ) 期 |
0 | 未开 ( 335 ) 期 | 27 | 未开 ( 651 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03200379 | --- | 小 | 双 | |
03200378 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
03200377 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03200376 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
03200375 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03200374 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03200373 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
03200372 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
03200371 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03200370 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
03200369 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
03200368 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
03200367 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
03200366 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
03200365 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03200364 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
03200363 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03200362 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
03200361 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
03200360 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03200359 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.