最新:3307671期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3307671 | 07-08 07:16:30 | 1+5+9=15 |
3307670 | 07-08 07:13:00 | 7+7+0=14 |
3307669 | 07-08 07:09:30 | 7+7+8=22 |
3307668 | 07-08 07:06:00 | 6+0+8=14 |
3307667 | 07-08 07:02:30 | 9+9+1=19 |
3307666 | 07-08 06:59:00 | 9+2+0=11 |
3307665 | 07-08 06:55:30 | 0+4+6=10 |
3307664 | 07-08 06:52:00 | 5+4+0=09 |
3307663 | 07-08 06:48:30 | 7+1+4=12 |
3307662 | 07-08 06:45:00 | 3+9+3=15 |
3307661 | 07-08 06:41:30 | 6+0+2=08 |
3307660 | 07-08 06:38:00 | 0+6+8=14 |
3307659 | 07-08 06:34:30 | 1+5+3=09 |
3307658 | 07-08 06:31:00 | 4+0+0=04 |
3307657 | 07-08 06:27:30 | 2+3+4=09 |
3307656 | 07-08 06:24:00 | 4+4+3=11 |
3307655 | 07-08 06:20:30 | 4+5+2=11 |
3307654 | 07-08 06:17:00 | 6+9+7=22 |
3307653 | 07-08 06:13:30 | 5+5+0=10 |
3307652 | 07-08 06:10:00 | 9+7+7=23 |
3307651 | 07-08 06:06:30 | 3+9+1=13 |
3307650 | 07-08 06:03:00 | 6+4+8=18 |
3307649 | 07-08 05:59:30 | 0+5+0=05 |
3307648 | 07-08 05:56:00 | 7+3+1=11 |
3307647 | 07-08 05:52:30 | 8+2+5=15 |
3307646 | 07-08 05:49:00 | 7+9+8=24 |
3307645 | 07-08 05:45:30 | 8+8+5=21 |
3307644 | 07-08 05:42:00 | 6+2+0=08 |
3307643 | 07-08 05:38:30 | 2+5+1=08 |
3307642 | 07-08 05:35:00 | 5+5+4=14 |
3307641 | 07-08 05:31:30 | 5+2+6=13 |
3307640 | 07-08 05:28:00 | 2+7+0=09 |
3307639 | 07-08 05:24:30 | 0+9+1=10 |
3307638 | 07-08 05:21:00 | 0+0+2=02 |
3307637 | 07-08 05:17:30 | 6+1+1=08 |
3307636 | 07-08 05:14:00 | 7+3+0=10 |
3307635 | 07-08 05:10:30 | 2+1+8=11 |
3307634 | 07-08 05:07:00 | 9+9+6=24 |
3307633 | 07-08 05:03:30 | 5+5+7=17 |
3307632 | 07-08 05:00:00 | 3+9+8=20 |
3307631 | 07-08 04:56:30 | 2+7+4=13 |
3307630 | 07-08 04:53:00 | 2+6+2=10 |
3307629 | 07-08 04:49:30 | 8+1+2=11 |
3307628 | 07-08 04:46:00 | 2+2+8=12 |
3307627 | 07-08 04:42:30 | 2+9+7=18 |
3307626 | 07-08 04:39:00 | 8+0+5=13 |
3307625 | 07-08 04:35:30 | 3+7+5=15 |
3307624 | 07-08 04:32:00 | 1+0+0=01 |
3307623 | 07-08 04:28:30 | 9+6+1=16 |
3307622 | 07-08 04:25:00 | 0+4+2=06 |
3307621 | 07-08 04:21:30 | 5+5+7=17 |
3307620 | 07-08 04:18:00 | 6+6+3=15 |
3307619 | 07-08 04:14:30 | 9+8+1=18 |
3307618 | 07-08 04:11:00 | 1+1+0=02 |
3307617 | 07-08 04:07:30 | 2+7+7=16 |
3307616 | 07-08 04:04:00 | 8+7+6=21 |
3307615 | 07-08 04:00:30 | 5+8+2=15 |
3307614 | 07-08 03:57:00 | 4+1+3=08 |
3307613 | 07-08 03:53:30 | 4+9+9=22 |
3307612 | 07-08 03:50:00 | 4+3+5=12 |
3307611 | 07-08 03:46:30 | 2+1+3=06 |
3307610 | 07-08 03:43:00 | 0+9+6=15 |
3307609 | 07-08 03:39:30 | 5+5+6=16 |
3307608 | 07-08 03:36:00 | 2+1+5=08 |
3307607 | 07-08 03:32:30 | 0+8+1=09 |
3307606 | 07-08 03:29:00 | 1+4+4=09 |
3307605 | 07-08 03:25:30 | 5+5+5=15 |
3307604 | 07-08 03:22:00 | 7+0+0=07 |
3307603 | 07-08 03:18:30 | 7+7+9=23 |
3307602 | 07-08 03:15:00 | 8+7+8=23 |
3307601 | 07-08 03:11:30 | 2+2+3=07 |
3307600 | 07-08 03:08:00 | 9+1+2=12 |
3307599 | 07-08 03:04:30 | 7+4+6=17 |
3307598 | 07-08 03:01:00 | 5+6+9=20 |
3307597 | 07-08 02:57:30 | 2+5+9=16 |
3307596 | 07-08 02:54:00 | 8+3+1=12 |
3307595 | 07-08 02:50:30 | 3+6+9=18 |
3307594 | 07-08 02:47:00 | 8+7+8=23 |
3307593 | 07-08 02:43:30 | 8+3+1=12 |
3307592 | 07-08 02:40:00 | 3+9+7=19 |
3307591 | 07-08 02:36:30 | 3+1+8=12 |
3307590 | 07-08 02:33:00 | 6+9+6=21 |
3307589 | 07-08 02:29:30 | 2+1+0=03 |
3307588 | 07-08 02:26:00 | 3+9+5=17 |
3307587 | 07-08 02:22:30 | 8+0+9=17 |
3307586 | 07-08 02:19:00 | 8+5+9=22 |
3307585 | 07-08 02:15:30 | 2+2+7=11 |
3307584 | 07-08 02:12:00 | 8+5+2=15 |
3307583 | 07-08 02:08:30 | 8+8+0=16 |
3307582 | 07-08 02:05:00 | 0+0+6=06 |
3307581 | 07-08 02:01:30 | 0+8+9=17 |
3307580 | 07-08 01:58:00 | 9+5+4=18 |
3307579 | 07-08 01:54:30 | 2+5+2=09 |
3307578 | 07-08 01:51:00 | 8+8+4=20 |
3307577 | 07-08 01:47:30 | 3+4+6=13 |
3307576 | 07-08 01:44:00 | 0+3+1=04 |
3307575 | 07-08 01:40:30 | 3+1+6=10 |
3307574 | 07-08 01:37:00 | 9+4+0=13 |
3307573 | 07-08 01:33:30 | 0+2+4=06 |
3307572 | 07-08 01:30:00 | 2+7+0=09 |
Copyright © 2025 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307670 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307669 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307665 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307659 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307658 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307654 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307652 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307649 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307646 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307643 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307638 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307634 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307632 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307629 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307624 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307622 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307619 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307618 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307616 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307613 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307611 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307603 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307602 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307594 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307589 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307586 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307576 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307575 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 48 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 254 ) 期 | 25 | 未开 ( 254 ) 期 |
1 | 未开 ( 47 ) 期 | 26 | 未开 ( 375 ) 期 |
0 | 未开 ( 6876 ) 期 | 27 | 未开 ( 1420 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
672 | --- | 大 | 单 | |
671 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
670 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
669 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
668 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
667 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
666 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
665 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
664 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
663 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
662 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
661 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
660 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
659 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
658 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
657 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
656 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
655 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
654 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
653 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
652 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网 极致火热优质的免费预测网|【pc28】预测|专注研究黑马预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.